<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Checkliste</title>
	<atom:link href="http://blog.gea.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gea.de</link>
	<description>Cockpitnotizen eines Reutlinger Piloten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mal wieder Singapur!</title>
		<link>http://blog.gea.de/2010/07/28/mal-wieder-singapur/</link>
		<comments>http://blog.gea.de/2010/07/28/mal-wieder-singapur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gea.de/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder eine tolle Stadt, so sauber, ein Shopping-Erlebnis pur, viel Grün und nette Menschen!
Ja&#8230; und ich bin dann mal weg für eine Weile! Bis bald!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gea.de/2010/07/28/mal-wieder-singapur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>787</title>
		<link>http://blog.gea.de/2010/07/25/787/</link>
		<comments>http://blog.gea.de/2010/07/25/787/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 18:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gea.de/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Aber nun schaut Euch das an!
Das ist doch die Zukunft, oder!
Was für ein herrliches Flugzeug&#8230; der Dreamliner&#8230;
Es muss wirklich traumhaft sein, diese Flugzeug zu fliegen!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gea.de/2010/07/25/787/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 380</title>
		<link>http://blog.gea.de/2010/07/15/a-380/</link>
		<comments>http://blog.gea.de/2010/07/15/a-380/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gea.de/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Nun schaut doch mal, wer da neben uns steht &#8211; schon riesig, gell!?!?!?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gea.de/2010/07/15/a-380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitch&amp;Power</title>
		<link>http://blog.gea.de/2010/06/30/pitchpower/</link>
		<comments>http://blog.gea.de/2010/06/30/pitchpower/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gea.de/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Wieder was FLIEGERISCHES!
Habt ihr schon vom Pitch&#38;Power Concept gehört?
Ein Flugzeug im Instrumenten-Flug kann man wunderbar nach diesen beiden Faktoren fliegen&#8230; auch wenn einem sämtlich Anzeigen ausfallen, wenn man ein paar Werte im Kopf hat, wird man stabil fliegen können.
Das heisst:
Direkt nach dem Start geht die Nase nach oben, bis auf dem künstlichen Horizont 15° erreicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gea.de/2010/06/30/pitchpower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crosswind Landing!</title>
		<link>http://blog.gea.de/2010/06/25/crosswind-landing/</link>
		<comments>http://blog.gea.de/2010/06/25/crosswind-landing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gea.de/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Der Jumbo ist ja ein wirklich gutmütiges Flugzeug &#8211; ausser bei Seitenwindlandungen!
Normalerweise landet man bei Seitenwind ein Flugzeug so, dass man die Fläche in den Wind drückt und man somit einen zur Landebahn parallelen Kurs hat, aber eben schief aufsetzt!
Das mag der Jumbo gar nicht, vor allem unsere Flottenführung würde sich über Schrammen am äusseren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gea.de/2010/06/25/crosswind-landing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
