<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Checkliste</title>
	<atom:link href="http://blog.gea.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gea.de</link>
	<description>Cockpitnotizen eines Reutlinger Piloten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 23:17:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blinder Passagier von Dieter</title>
		<link>http://blog.gea.de/2012/01/10/blinder-passagier/comment-page-1/#comment-1623</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gea.de/?p=1469#comment-1623</guid>
		<description>Das Bild wurde mit FUNtastic Fotos nachbearbeitet, der Effekt entspricht einer frühen Foto-Kolorierung... danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bild wurde mit FUNtastic Fotos nachbearbeitet, der Effekt entspricht einer frühen Foto-Kolorierung&#8230; danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blinder Passagier von xchange</title>
		<link>http://blog.gea.de/2012/01/10/blinder-passagier/comment-page-1/#comment-1622</link>
		<dc:creator>xchange</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gea.de/?p=1469#comment-1622</guid>
		<description>Schönes Bild übrigens! Welcher Effekt versteckt sich denn darin?
Sieht teilweise aus wie gemalt.
VG
Ron</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schönes Bild übrigens! Welcher Effekt versteckt sich denn darin?<br />
Sieht teilweise aus wie gemalt.<br />
VG<br />
Ron</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Boeing 747-8 F von BA von Dieter</title>
		<link>http://blog.gea.de/2011/12/31/boeing-747-8-f-von-ba/comment-page-1/#comment-1621</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gea.de/?p=1464#comment-1621</guid>
		<description>Wir bekommen  einen Theorie-Kurs, eine Simulator-Einweisung und einen Line-Check, dann dürfen wir beide Muster parallel fliegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir bekommen  einen Theorie-Kurs, eine Simulator-Einweisung und einen Line-Check, dann dürfen wir beide Muster parallel fliegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blinder Passagier von Sven</title>
		<link>http://blog.gea.de/2012/01/10/blinder-passagier/comment-page-1/#comment-1620</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gea.de/?p=1469#comment-1620</guid>
		<description>Na, da hat dein Passagier es ja sogar in die &quot;kurz&amp;krass&quot; Kategorie bei SPON geschafft... :-)

http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,809023-4,00.html

Lg
Sven</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, da hat dein Passagier es ja sogar in die &#8220;kurz&amp;krass&#8221; Kategorie bei SPON geschafft&#8230; <img src='http://blog.gea.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,809023-4,00.html" rel="nofollow">http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,809023-4,00.html</a></p>
<p>Lg<br />
Sven</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Boeing 747-8 F von BA von Michael</title>
		<link>http://blog.gea.de/2011/12/31/boeing-747-8-f-von-ba/comment-page-1/#comment-1619</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gea.de/?p=1464#comment-1619</guid>
		<description>Die 747-8 hat anscheinend im Cockpit deutlich mehr mit der 747-400 gemeinsam als vom Außenmodell her.

Wird dennoch für diese neue Version ein neues Typrating benötigt, oder wird es bei der Lufthansa in Zukunft sein, dass die 747 Piloten beide Versionen gleichzeitig fliegen können?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die 747-8 hat anscheinend im Cockpit deutlich mehr mit der 747-400 gemeinsam als vom Außenmodell her.</p>
<p>Wird dennoch für diese neue Version ein neues Typrating benötigt, oder wird es bei der Lufthansa in Zukunft sein, dass die 747 Piloten beide Versionen gleichzeitig fliegen können?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

